貴方が歯科医院を選ぶ基準をお聞かせください。
選ぶ基準が無い場合は よろしければ下記から登録してください

順位 基準 得票数 ポイント   グラフ
1 痛くない治療をしてくれる 453 9.54 %
2 きちんと説明をしてくれるかどうか 424 8.93 %
3 歯科衛生士を雇っているか 313 6.59 %
4 私は、自費診療でも構わないから、きちんとした治療をする歯科医を選びます。 308 6.49 %
5 治療計画を予め説明してくれる歯医者さん 294 6.19 %
6 予防に熱心な歯医者 290 6.11 %
7 病院や内科などと緊密な連絡の取れるところ 274 5.77 %
8 友達の紹介 260 5.47 %
9 歯科医の技術を選ぶ 258 5.43 %
10 最新の設備が整っている 254 5.35 %
11 医師の経歴 241 5.07 %
12 歯科医師会の会員 216 4.55 %
13 自費診療をやたら薦めない歯医者 200 4.21 %
14 腕のいい歯科衛生士を使ってる 197 4.15 %
15 受付嬢 175 3.68 %
16 可能な限り歯を残す治療をしてくれる 84 1.77 %
17 近所の歯医者を選ぶ 77 1.62 %
18 歯の根を時間をかけて治療してくれる 56 1.18 %
19 歯や神経を抜かない歯医者 44 0.93 %
20 早く治療が終わるところ 37 0.78 %
21 値段 33 0.69 %
22 清潔な歯医者 30 0.63 %
23 患者の言うことを理解し受け入れてくれる 22 0.46 %
24 友達が歯科医だから 18 0.38 %
25 人として信頼できるかどうか 18 0.38 %
26 安心させてくれる歯医者 17 0.36 %
27 医師が信じられない患者に腹を立てない 17 0.36 %
28 看板を見て 16 0.34 %
29 日曜日・夜間に診療できる 16 0.34 %
30 長谷川歯科 12 0.25 %
31 予約した時間に治療してくれる(待たせない) 12 0.25 %
32 探針(先の尖った棒)などを乱用しない 10 0.21 %
33 歯垢を取る時歯まで削らない 10 0.21 %
34 歯科医の人間性 9 0.19 %
35 やたらと歯をけずらない 8 0.17 %
36 インターネットで相談している先生 7 0.15 %
37 長谷川歯科以外 6 0.13 %
38 通院可能な歯医者 5 0.11 %
39 店の雰囲気 5 0.11 %
40 託児施設の有る歯科 5 0.11 %
41 米国などで最先端の技術、知識を勉強している 4 0.08 %
42 話が丁寧・話を良く聞いてくれる 3 0.06 %
43 スリッパに履き替えなくてすむ 3 0.06 %
44 嫌味を言わない、助手等を呼ぶ際「○○ちゃ〜ん」とか言わない 2 0.04 %
45 アメをくれる 2 0.04 %
46 神経を抜かない 1 0.02 %  
47 はやかわ 1 0.02 %  
48 先生がかっこいい 1 0.02 %  
49 浜北 1 0.02 %  
上記以外

上記以外で選ぶ基準があれば紹介して下さい。